Statistiky Speedmetru
Jednoduchá statistika*
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 19.11.2010 v 16:00
Posledních 30 dní:
|
Posledních 24 hodin:
|
* Statistiky se aktualizují každou hodinu, naposledy 19.11.2010 v 16:00
| Podle | Poskytovatelé | ||
|---|---|---|---|
* wifi - všichni poskytovatelé vyhovující wifi filtru
* ostatní - všichni poskytovatelé nevyhovující wifi filtru
| 1 | UPC Česká Republika
|
| 2 | O2 Internet ADSL
|
| 3 | KHnet.info, o.s.
|
| 4 | YellowPoint
|
| 5 | SilesNet
|
| 6 | Fifejdy.cz
|
| 7 | Ufon-CDMA
|
| 8 | O2 Internet CDMA
|
| 9 | DRAGON-WiFi
|
| 10 | HVFree.net
|
| 11 | Simelon.NET
|
| 12 | PODA
|
| 13 | slovackofree.net
|
| 14 | RIO Media
|
| 15 | STARNET s.r.o.
|
| 16 | Comfeel
|
| 17 | o.s. mh2net
|
| 18 | Moravanet
|
| 19 | INet Home CZ, s.r.o.
|
| 20 | NAÅ I-sdruženÃ
|
| 21 | NoskaNet
|
| 22 | CzHrNet
|
| 23 | Eurosignal
|
| 24 | Ăšjezd.net
|
| 25 | Wifcom
|
| 26 | Nová Morava o.s.
|
| 27 | IPEX
|
| 28 | DaveNET s.r.o.
|
| 29 | PilsFree
|
| 30 | Náš NET s.r.o.
|
| 31 | Metronet
|
| 32 | UNHfree.net
|
| 33 | Cerberos s.r.o.
|
| 34 | mjanik.net
|
| 35 | RPSnet
|
| 36 | NETBOX
|
| 37 | Czela.net
|
| 38 | T-Mobile ADSL
|
| 39 | SušiceWiFiLan
|
| 40 | Klfree.net
|
| 41 | Jiskra
|
| 42 | Dupeto s.r.o.
|
| 43 | MEEP.CZ
|
| 44 | hkfree.org
|
| 45 | jablonka.cz
|
| 46 | LOSAN
|
| 47 | RedNet
|
| 48 | civicnet.cz
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 80 měření | |
| 1 | KHnet.info, o.s.
|
| 2 | PilsFree
|
| 3 | NAÅ I-sdruženÃ
|
| 4 | Fifejdy.cz
|
| 5 | Czela.net
|
| 6 | NETBOX
|
| 7 | Comfeel
|
| 8 | jablonka.cz
|
| 9 | DRAGON-WiFi
|
| 10 | RIO Media
|
| 11 | Dupeto s.r.o.
|
| 12 | hkfree.org
|
| 13 | UPC Česká Republika
|
| 14 | HVFree.net
|
| 15 | Klfree.net
|
| 16 | o.s. mh2net
|
| 17 | RedNet
|
| 18 | PODA
|
| 19 | mjanik.net
|
| 20 | Simelon.NET
|
| 21 | civicnet.cz
|
| 22 | STARNET s.r.o.
|
| 23 | YellowPoint
|
| 24 | Moravanet
|
| 25 | Ăšjezd.net
|
| 26 | Cerberos s.r.o.
|
| 27 | SušiceWiFiLan
|
| 28 | Metronet
|
| 29 | T-Mobile ADSL
|
| 30 | slovackofree.net
|
| 31 | IPEX
|
| 32 | Eurosignal
|
| 33 | SilesNet
|
| 34 | CzHrNet
|
| 35 | Nová Morava o.s.
|
| 36 | O2 Internet ADSL
|
| 37 | Jiskra
|
| 38 | NoskaNet
|
| 39 | Náš NET s.r.o.
|
| 40 | UNHfree.net
|
| 41 | Wifcom
|
| 42 | RPSnet
|
| 43 | MEEP.CZ
|
| 44 | DaveNET s.r.o.
|
| 45 | INet Home CZ, s.r.o.
|
| 46 | LOSAN
|
| 47 | O2 Internet CDMA
|
| 48 | Ufon-CDMA
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 80 měření | |
| 1 | Cerberos s.r.o.
|
| 2 | Náš NET s.r.o.
|
| 3 | Eurosignal
|
| 4 | PilsFree
|
| 5 | INet Home CZ, s.r.o.
|
| 6 | Comfeel
|
| 7 | o.s. mh2net
|
| 8 | DomaNet
|
| 9 | NoskaNet
|
| 10 | jablonka.cz
|
| 11 | DRAGON-WiFi
|
| 12 | STARNET s.r.o.
|
| 13 | Czela.net
|
| 14 | civicnet.cz
|
| 15 | YellowPoint
|
| 16 | Simelon.NET
|
| 17 | Jiskra
|
| 18 | i2net
|
| 19 | NETBOX
|
| 20 | AP sobol
|
| 21 | SušiceWiFiLan
|
| 22 | NSYS
|
| 23 | NAÅ I-sdruženÃ
|
| 24 | HnojnikNet
|
| 25 | Radynet
|
| 26 | Nová Morava o.s.
|
| 27 | MPclick
|
| 28 | Klfree.net
|
| 29 | cyrilek.net
|
| 30 | B(-NET
|
| 31 | RedNet
|
| 32 | KHnet.info, o.s.
|
| 33 | mjanik.net
|
| 34 | Ăšjezd.net
|
| 35 | HVFree.net
|
| 36 | LOSAN
|
| 37 | Metronet
|
| 38 | CzHrNet
|
| 39 | CL-NET RIOMEDIA
|
| 40 | WOLFNET
|
| 41 | 802.cz
|
| 42 | Moravanet
|
| 43 | DaveNET s.r.o.
|
| 44 | RIO Media
|
| 45 | PODA
|
| 46 | IPEX
|
| 47 | UPC-Slovensko
|
| 48 | IBA
|
| 49 | hkfree.org
|
| 50 | UPC Česká Republika
|
| * graf zohledňuje všechna měření, nerozlišuje mezi jednotlivými typy např. wifi, ethernet, optika, adsl | |
| ** v grafech se zobrazují pouze sítě, které mají více, než 80 měření | |